Início › Preços › Land Rover Range Rover Evoque › SI4 SE Dynamic
Preço do Land Rover Range Rover Evoque SI4 SE Dynamic usado em 2026: quanto custa?
Vendo apenas o acabamento SI4 SE Dynamic. Ver todos os Land Rover Range Rover Evoque usados →
Quanto custa um Land Rover Range Rover Evoque SI4 SE Dynamic usado?
Faixa de preço com base em 195 anúncios ativos (05/09/2026):
| Faixa de preço | Valor |
|---|---|
| 10% mais baratos (abaixo de) | R$ 94.350 |
| 25% (1º quartil) | R$ 99.900 |
| Mediana | R$ 109.990 |
| 75% (3º quartil) | R$ 129.850 |
| 10% mais caros (acima de) | R$ 159.990 |
O Land Rover Range Rover Evoque SI4 SE Dynamic usado está acima ou abaixo da FIPE?
Na mediana, está 5.7% acima da Tabela FIPE (FIPE mediana de R$ 107.438), considerando 57 anúncios com referência FIPE em 05/09/2026.
Qual a quilometragem média do Land Rover Range Rover Evoque SI4 SE Dynamic usado?
A quilometragem mediana é de 95.000 km (05/09/2026).
Outros acabamentos do Land Rover Range Rover Evoque
| Acabamento | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| Hse Dynamic TB-SI4 | R$ 159.900 | 271 |
| D240 Biturbo R-Dynamic Hse | R$ 110.900 | 69 |
| SE Dynamic TB-SI4 | R$ 109.990 | 63 |
| Pure TB-SI4 | R$ 89.900 | 48 |
| P250 R-Dynamic SE | R$ 219.990 | 43 |
| Prestige TB-SI4 | R$ 95.900 | 43 |
| SE | R$ 114.900 | 38 |
| Coupe Pure TB-SI4 | R$ 95.445 | 34 |
| Pure Tech | R$ 85.438 | 30 |
| Dynamic | R$ 99.900 | 30 |
| Hse Dynamic | R$ 219.900 | 29 |
| Hse Dynamic SD4 | R$ 259.900 | 27 |
Anúncios ativos mais baratos de Land Rover Range Rover Evoque SI4 SE Dynamic
| Anúncio | Preço |
|---|---|
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 SI4 SE 4WD 2017 · 105.000 km · SP · Mobiauto | R$ 94.890 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 SE 4WD 2017 · 105.000 km · SP · ASPG | R$ 94.890 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 SE 4WD 16V 2017 · 105.000 km · SP · ViladosCarros | R$ 94.890 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 SE 4WD 2017 · 105.000 km · SP · Usadosbr | R$ 94.890 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 SE 4WD 2017 · 105.000 km · SP · Usadosbr | R$ 94.890 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 SI4 4WD DYNAMIC 2013 · 115.500 km · SP · Mobiauto | R$ 94.900 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 DYNAMIC 4WD 16V 2014 · 100.000 km · RS · Autocarros | R$ 94.900 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 DYNAMIC 4WD 16V 2014 · 85.000 km · RS · Autocarros | R$ 94.900 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 SI4 DYNAMIC 2014 · 223.330 km · GO · Mobiauto | R$ 94.900 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 SI4 4WD DYNAMIC 2013 · 129.000 km · RS · Mobiauto | R$ 94.990 |
Perguntas frequentes
Em 05/09/2026, a mediana é R$ 109.990, tipicamente entre R$ 99.900 e R$ 129.850, com base em 195 anúncios ativos deste acabamento.
Na mediana, está 5.7% acima da Tabela FIPE em 05/09/2026.
A mediana é de 95000 km (05/09/2026).
Metodologia e fontes
Números calculados a partir de 195 anúncios ativos de Land Rover Range Rover Evoque SI4 SE Dynamic agregados pela PegaRex de dezenas de marketplaces brasileiros, atualizados diariamente. O acabamento é extraído da versão informada em cada anúncio. Preços fora da faixa R$ 1.000–R$ 5.000.000 são descartados como ruído. Veja a metodologia completa.
Equipe de Dados PegaRex · atualizado em 05/09/2026