Preço do Land Rover Range Rover Evoque P250 R-Dynamic Hse usado em 2026: quanto custa?
Ver todos os anúncios de Land Rover Range Rover Evoque →
Vendo apenas o acabamento P250 R-Dynamic Hse. Ver todos os Land Rover Range Rover Evoque usados →
Quanto custa um Land Rover Range Rover Evoque P250 R-Dynamic Hse usado?
Faixa de preço com base em 28 anúncios ativos (21/10/2026):
| Faixa de preço | Valor |
|---|---|
| 10% mais baratos (abaixo de) | R$ 215.400 |
| 25% (1º quartil) | R$ 239.900 |
| Mediana | R$ 269.450 |
| 75% (3º quartil) | R$ 296.917 |
| 10% mais caros (acima de) | R$ 335.600 |
O Land Rover Range Rover Evoque P250 R-Dynamic Hse usado está acima ou abaixo da FIPE?
Na mediana, está 2,9% abaixo da Tabela FIPE (FIPE mediana de R$ 236.841), considerando 2 anúncios com referência FIPE em 21/10/2026.
Qual a quilometragem média do Land Rover Range Rover Evoque P250 R-Dynamic Hse usado?
A quilometragem mediana é de 37.890 km (21/10/2026).
Outros acabamentos do Land Rover Range Rover Evoque
| Acabamento | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| Hse Dynamic TB-SI4 | R$ 159.900 | 245 |
| SI4 SE Dynamic | R$ 112.900 | 197 |
| SE Dynamic TB-SI4 | R$ 108.900 | 61 |
| D240 Biturbo R-Dynamic Hse | R$ 115.900 | 57 |
| Pure TB-SI4 | R$ 89.900 | 43 |
| P250 R-Dynamic SE | R$ 207.900 | 41 |
| R-Dynamic SE SI4 | R$ 199.990 | 35 |
| Prestige TB-SI4 | R$ 94.990 | 35 |
| Dynamic | R$ 95.000 | 33 |
| Pure | R$ 89.395 | 32 |
| SE | R$ 114.900 | 31 |
| Coupe Pure TB-SI4 | R$ 94.945 | 30 |
Anúncios ativos mais baratos de Land Rover Range Rover Evoque P250 R-Dynamic Hse
| Anúncio | Preço |
|---|---|
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 P250 R-DYNAMIC HSE AWD 2021 · 51.289 km · SP · Usadosbr | R$ 219.900 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2023 2022 · 42.000 km · MG · Seminovos | R$ 219.900 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 P250 R-DYNAMIC HSE AWD 2023 · 40.000 km · SP · Usadosbr | R$ 239.800 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 P250 R-DYNAMIC HSE AWD 2021 · 40.000 km · PE · Usadosbr | R$ 239.900 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2022 2022 · 37.000 km · MG · Seminovos | R$ 239.900 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 P250 R-DYNAMIC HSE AWD 2022 · 66.350 km · GO · Usadosbr | R$ 249.800 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2023 2.0 P250 FLEX R-DYNAMIC HSE AWD AUTOMÁTICO 2023 · 45.000 km · PR · Chavesnamao | R$ 256.900 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 P250 R-DYNAMIC HSE AWD 2019 · 60.000 km · DF · Usadosbr | R$ 259.990 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 P250 R-DYNAMIC HSE AWD 2023 · 16.000 km · SP · Usadosbr | R$ 264.900 |
| Land Rover RANGE R.EVOQUE SI4 HSE DYN. 2.0/FLEX AUT 2023 · 51.000 km · SC · Chavesnamao | R$ 265.900 |
Perguntas frequentes
Em 21/10/2026, a mediana é R$ 269.450, tipicamente entre R$ 239.900 e R$ 296.917, com base em 28 anúncios ativos deste acabamento.
Na mediana, está 2,9% abaixo da Tabela FIPE em 21/10/2026.
A mediana é de 37.890 km (21/10/2026).
Metodologia e fontes
Números calculados a partir de 28 anúncios ativos de Land Rover Range Rover Evoque P250 R-Dynamic Hse agregados pela PegaRex de dezenas de marketplaces brasileiros, atualizados diariamente. O acabamento é extraído da versão informada em cada anúncio. Preços fora da faixa R$ 1.000–R$ 5.000.000 são descartados como ruído. Veja a metodologia completa.
Equipe de Dados PegaRex · atualizado em