Início › Preços › Land Rover Range Rover Evoque › Hse Dynamic TB-SI4
Preço do Land Rover Range Rover Evoque Hse Dynamic TB-SI4 usado em 2026: quanto custa?
Vendo apenas o acabamento Hse Dynamic TB-SI4. Ver todos os Land Rover Range Rover Evoque usados →
Quanto custa um Land Rover Range Rover Evoque Hse Dynamic TB-SI4 usado?
Faixa de preço com base em 271 anúncios ativos (05/09/2026):
| Faixa de preço | Valor |
|---|---|
| 10% mais baratos (abaixo de) | R$ 110.000 |
| 25% (1º quartil) | R$ 133.905 |
| Mediana | R$ 159.900 |
| 75% (3º quartil) | R$ 252.450 |
| 10% mais caros (acima de) | R$ 325.000 |
O Land Rover Range Rover Evoque Hse Dynamic TB-SI4 usado está acima ou abaixo da FIPE?
Na mediana, está 1.8% acima da Tabela FIPE (FIPE mediana de R$ 137.535), considerando 157 anúncios com referência FIPE em 05/09/2026.
Qual a quilometragem média do Land Rover Range Rover Evoque Hse Dynamic TB-SI4 usado?
A quilometragem mediana é de 68.003 km (05/09/2026).
Outros acabamentos do Land Rover Range Rover Evoque
| Acabamento | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| SI4 SE Dynamic | R$ 109.990 | 195 |
| D240 Biturbo R-Dynamic Hse | R$ 110.900 | 69 |
| SE Dynamic TB-SI4 | R$ 109.990 | 63 |
| Pure TB-SI4 | R$ 89.900 | 48 |
| P250 R-Dynamic SE | R$ 219.990 | 43 |
| Prestige TB-SI4 | R$ 95.900 | 43 |
| SE | R$ 114.900 | 38 |
| Coupe Pure TB-SI4 | R$ 95.445 | 34 |
| Pure Tech | R$ 85.438 | 30 |
| Dynamic | R$ 99.900 | 30 |
| Hse Dynamic | R$ 219.900 | 29 |
| Hse Dynamic SD4 | R$ 259.900 | 27 |
Anúncios ativos mais baratos de Land Rover Range Rover Evoque Hse Dynamic TB-SI4
| Anúncio | Preço |
|---|---|
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE SI4 HSE DYNAMIC 2.0 AUT. 2016 2016 · 136.000 km · SC · OLX | R$ 110.000 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE SI4 HSE DYNAMIC 2.0 AUT. 2018 2018 · 80.000 km · MT · OLX | R$ 110.000 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE SI4 HSE DYNAMIC 2.0 AUT. 2018 2018 · 69.756 km · GO · OLX | R$ 110.000 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE SI4 HSE DYNAMIC 2.0 AUT. 2016 2016 · 96.000 km · GO · OLX | R$ 113.900 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE SI4 HSE DYNAMIC 2.0 AUT. 2016 2016 · 77.000 km · SC · OLX | R$ 113.900 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE SI4 HSE DYNAMIC 2.0 AUT. 2016 2016 · 78.223 km · RS · OLX | R$ 114.500 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE SI4 HSE DYNAMIC 2.0 AUT. 2017 2017 · 110.000 km · MG · OLX | R$ 114.990 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE SI4 HSE DYNAMIC 2.0 AUT. 2017 2017 · 37.800 km · SP · OLX | R$ 115.000 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE SI4 HSE DYNAMIC 2.0 AUT. 2016 2016 · 230.000 km · SP · OLX | R$ 115.990 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE 2.0 SI4 HSE DYNAMIC 4WD 2016 · 116.522 km · SP · Mobiauto | R$ 117.900 |
Perguntas frequentes
Em 05/09/2026, a mediana é R$ 159.900, tipicamente entre R$ 133.905 e R$ 252.450, com base em 271 anúncios ativos deste acabamento.
Na mediana, está 1.8% acima da Tabela FIPE em 05/09/2026.
A mediana é de 68003 km (05/09/2026).
Metodologia e fontes
Números calculados a partir de 271 anúncios ativos de Land Rover Range Rover Evoque Hse Dynamic TB-SI4 agregados pela PegaRex de dezenas de marketplaces brasileiros, atualizados diariamente. O acabamento é extraído da versão informada em cada anúncio. Preços fora da faixa R$ 1.000–R$ 5.000.000 são descartados como ruído. Veja a metodologia completa.
Equipe de Dados PegaRex · atualizado em 05/09/2026