Início › Preços › Land Rover Range Rover Evoque › SE Dynamic TB-SI4
Preço do Land Rover Range Rover Evoque SE Dynamic TB-SI4 usado em 2026: quanto custa?
Vendo apenas o acabamento SE Dynamic TB-SI4. Ver todos os Land Rover Range Rover Evoque usados →
Quanto custa um Land Rover Range Rover Evoque SE Dynamic TB-SI4 usado?
Faixa de preço com base em 63 anúncios ativos (05/09/2026):
| Faixa de preço | Valor |
|---|---|
| 10% mais baratos (abaixo de) | R$ 91.100 |
| 25% (1º quartil) | R$ 99.840 |
| Mediana | R$ 109.990 |
| 75% (3º quartil) | R$ 208.900 |
| 10% mais caros (acima de) | R$ 239.020 |
O Land Rover Range Rover Evoque SE Dynamic TB-SI4 usado está acima ou abaixo da FIPE?
Na mediana, está 4.0% abaixo da Tabela FIPE (FIPE mediana de R$ 103.929), considerando 34 anúncios com referência FIPE em 05/09/2026.
Qual a quilometragem média do Land Rover Range Rover Evoque SE Dynamic TB-SI4 usado?
A quilometragem mediana é de 74.439 km (05/09/2026).
Outros acabamentos do Land Rover Range Rover Evoque
| Acabamento | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| Hse Dynamic TB-SI4 | R$ 159.900 | 271 |
| SI4 SE Dynamic | R$ 109.990 | 195 |
| D240 Biturbo R-Dynamic Hse | R$ 110.900 | 69 |
| Pure TB-SI4 | R$ 89.900 | 48 |
| P250 R-Dynamic SE | R$ 219.990 | 43 |
| Prestige TB-SI4 | R$ 95.900 | 43 |
| SE | R$ 114.900 | 38 |
| Coupe Pure TB-SI4 | R$ 95.445 | 34 |
| Pure Tech | R$ 85.438 | 30 |
| Dynamic | R$ 99.900 | 30 |
| Hse Dynamic | R$ 219.900 | 29 |
| Hse Dynamic SD4 | R$ 259.900 | 27 |
Anúncios ativos mais baratos de Land Rover Range Rover Evoque SE Dynamic TB-SI4
| Anúncio | Preço |
|---|---|
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE SI4 SE DYNAMIC 2.0 AUT. 2014 2014 · 88.902 km · MG · OLX | R$ 91.900 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE SI4 SE DYNAMIC 2.0 AUT. 2016 2016 · 88.000 km · MG · OLX | R$ 92.000 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE SI4 SE DYNAMIC 2.0 AUT. 2016 2016 · 120.000 km · DF · OLX | R$ 92.900 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE SI4 SE DYNAMIC 2.0 AUT. 2017 2017 · 125.000 km · SP · OLX | R$ 94.900 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE SI4 SE DYNAMIC 2.0 AUT. 2016 2016 · 116.000 km · RJ · OLX | R$ 94.900 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE SI4 SE DYNAMIC 2.0 AUT. 2016 2016 · 72.000 km · MG · OLX | R$ 95.000 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE SI4 SE DYNAMIC 2.0 AUT. 2013 2013 · 99.500 km · SP · OLX | R$ 95.880 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE SI4 SE DYNAMIC 2.0 AUT. 2017 2017 · 90.000 km · SP · OLX | R$ 97.000 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE SI4 SE DYNAMIC 2.0 AUT. 2016 2016 · 115.000 km · SP · OLX | R$ 99.790 |
| LAND ROVER RANGE ROVER EVOQUE SI4 SE DYNAMIC 2.0 AUT. 2016 2016 · 92.888 km · DF · OLX | R$ 99.890 |
Perguntas frequentes
Em 05/09/2026, a mediana é R$ 109.990, tipicamente entre R$ 99.840 e R$ 208.900, com base em 63 anúncios ativos deste acabamento.
Na mediana, está 4.0% abaixo da Tabela FIPE em 05/09/2026.
A mediana é de 74439 km (05/09/2026).
Metodologia e fontes
Números calculados a partir de 63 anúncios ativos de Land Rover Range Rover Evoque SE Dynamic TB-SI4 agregados pela PegaRex de dezenas de marketplaces brasileiros, atualizados diariamente. O acabamento é extraído da versão informada em cada anúncio. Preços fora da faixa R$ 1.000–R$ 5.000.000 são descartados como ruído. Veja a metodologia completa.
Equipe de Dados PegaRex · atualizado em 05/09/2026