Início › Preços › Suzuki S-Cross › 4Style-S Allgrip
Preço do Suzuki S-Cross 4Style-S Allgrip usado em 2026: quanto custa?
Vendo apenas o acabamento 4Style-S Allgrip. Ver todos os Suzuki S-Cross usados →
Quanto custa um Suzuki S-Cross 4Style-S Allgrip usado?
Faixa de preço com base em 38 anúncios ativos (05/09/2026):
| Faixa de preço | Valor |
|---|---|
| 10% mais baratos (abaixo de) | R$ 82.000 |
| 25% (1º quartil) | R$ 86.900 |
| Mediana | R$ 96.845 |
| 75% (3º quartil) | R$ 99.890 |
| 10% mais caros (acima de) | R$ 99.890 |
O Suzuki S-Cross 4Style-S Allgrip usado está acima ou abaixo da FIPE?
Na mediana, está 3.0% acima da Tabela FIPE (FIPE mediana de R$ 95.274), considerando 36 anúncios com referência FIPE em 05/09/2026.
Qual a quilometragem média do Suzuki S-Cross 4Style-S Allgrip usado?
A quilometragem mediana é de 83.094 km (05/09/2026).
Outros acabamentos do Suzuki S-Cross
| Acabamento | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| 4Style | R$ 81.895 | 30 |
| 4Style Allgrip | R$ 79.900 | 27 |
Anúncios ativos mais baratos de Suzuki S-Cross 4Style-S Allgrip
| Anúncio | Preço |
|---|---|
| SUZUKI S-CROSS 4STYLE-S ALLGRIP 1.4 TB 16V AUT. 2020 2020 · 163.098 km · PR · OLX | R$ 82.000 |
| SUZUKI S-CROSS 4STYLE-S ALLGRIP 1.4 TB 16V AUT. 2020 · 163.098 km · PR · Chavesnamao | R$ 82.000 |
| SUZUKI S-CROSS 4STYLE-S ALLGRIP 1.4 TB 16V AUT. 2020 · 163.098 km · PR · Napista | R$ 82.000 |
| SUZUKI S-CROSS 4STYLE-S ALLGRIP 1.4 TB 16V AUT. 2019 2019 · 78.650 km · SP · OLX | R$ 82.900 |
| SUZUKI S-CROSS 4STYLE-S ALLGRIP 1.4 TB 16V AUT. 2019 2019 · 116.000 km · RJ · OLX | R$ 82.900 |
| SUZUKI S-CROSS 4STYLE-S ALLGRIP 1.4 TB 16V AUT. 2019 2019 · 92.000 km · MG · OLX | R$ 84.900 |
| SUZUKI S-CROSS 4STYLE-S ALLGRIP 1.4 TB 16V AUT. 2019 2019 · 77.000 km · CE · OLX | R$ 85.900 |
| SUZUKI S-CROSS S-CROSS 1.4 4STYLE TB AUT. 2019 · 123.000 km · SC · Chavesnamao | R$ 86.900 |
| SUZUKI S-CROSS 4STYLE-S ALLGRIP 1.4 TB 16V AUT. 2020 2020 · 90.000 km · CE · OLX | R$ 86.900 |
| SUZUKI S-CROSS 4STYLE-S ALLGRIP 1.4 TB 16V AUT. 2019 · 98.630 km · SP · Mobiauto | R$ 87.890 |
Perguntas frequentes
Em 05/09/2026, a mediana é R$ 96.845, tipicamente entre R$ 86.900 e R$ 99.890, com base em 38 anúncios ativos deste acabamento.
Na mediana, está 3.0% acima da Tabela FIPE em 05/09/2026.
A mediana é de 83094 km (05/09/2026).
Metodologia e fontes
Números calculados a partir de 38 anúncios ativos de Suzuki S-Cross 4Style-S Allgrip agregados pela PegaRex de dezenas de marketplaces brasileiros, atualizados diariamente. O acabamento é extraído da versão informada em cada anúncio. Preços fora da faixa R$ 1.000–R$ 5.000.000 são descartados como ruído. Veja a metodologia completa.
Equipe de Dados PegaRex · atualizado em 05/09/2026