Início › Estudos
Quanto tempo um carro usado fica anunciado no Brasil?
A faixa de preço que gira mais rápido: R$ 120–200 mil
O giro não cresce nem cai em linha reta com o preço. Anúncios de R$ 120–200 mil são os que saem do ar mais rápido (mediana de 14,0 dias); os de R$ 30–50 mil são os mais lentos (21,5 dias).
Espírito Santo é o estado onde o anúncio sai do ar mais rápido
No Espírito Santo a mediana é de 11,6 dias; no Mato Grosso do Sul, 29,9 dias — uma diferença de 2.6× entre extremos. Estados considerados: com pelo menos 20.000 anúncios encerrados no período.
| Estado | Mediana (dias) | Anúncios |
|---|---|---|
| Espírito Santo (ES) | 11,6 | 98.925 |
| Alagoas (AL) | 13,0 | 25.404 |
| Bahia (BA) | 13,0 | 86.633 |
| Paraíba (PB) | 13,0 | 21.567 |
| Maranhão (MA) | 13,7 | 27.196 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 13,9 | 444.972 |
| São Paulo (SP) | 14,1 | 2.263.830 |
| Santa Catarina (SC) | 14,1 | 349.518 |
| Minas Gerais (MG) | 14,8 | 498.525 |
| Paraná (PR) | 15,3 | 468.199 |
| Pará (PA) | 15,3 | 42.804 |
| Distrito Federal (DF) | 15,3 | 83.344 |
| Pernambuco (PE) | 15,3 | 72.254 |
| Ceará (CE) | 15,3 | 57.807 |
| Amazonas (AM) | 15,3 | 23.380 |
| Rio Grande do Norte (RN) | 17,0 | 29.634 |
| Goiás (GO) | 18,0 | 99.783 |
| Rio Grande do Sul (RS) | 22,0 | 213.126 |
| Mato Grosso (MT) | 26,9 | 71.719 |
| Mato Grosso do Sul (MS) | 29,9 | 56.113 |
Os modelos que saem do ar mais rápido
Entre modelos com pelo menos 20.000 anúncios encerrados no período:
| Modelo | Mediana (dias) | Anúncios |
|---|---|---|
| Honda ZR-V | 10,0 | 24.776 |
| Hyundai HB20 | 11,0 | 397.737 |
| Renault Kwid | 11,0 | 247.126 |
| Fiat Mobi | 11,5 | 170.800 |
| Chevrolet Onix | 11,6 | 517.481 |
| Fiat Argo | 12,0 | 342.638 |
| Jeep Commander | 12,0 | 50.959 |
| Jeep Compass | 13,0 | 149.538 |
| Fiat Cronos | 13,0 | 115.463 |
| Citroën C3 | 13,0 | 91.740 |
… e os que ficam mais tempo anunciados
| Modelo | Mediana (dias) | Anúncios |
|---|---|---|
| Chevrolet Onix Plus | 31,1 | 54.816 |
| Volkswagen Fox | 26,0 | 32.925 |
| Ford Ecosport | 24,7 | 31.626 |
| Toyota Hilux | 24,7 | 29.621 |
| Chevrolet Prisma | 23,7 | 20.908 |
| Chevrolet Cruze | 23,0 | 21.274 |
| Ford Fiesta | 22,6 | 30.858 |
| Honda Fit | 22,3 | 26.673 |
| Volkswagen Voyage | 21,5 | 22.977 |
| Ford Ka | 21,1 | 37.110 |
Metodologia
O que medimos: o tempo entre a primeira e a última vez que cada anúncio foi visto no ar pela PegaRex, em 5.287.065 anúncios de carros que saíram do ar entre 06/05/2026 a 06/08/2026, agregados de 96 plataformas brasileiras.
O que isso NÃO é: venda confirmada. Um anúncio também sai do ar quando é retirado, expira ou é repostado — tratamos a saída do ar como proxy de liquidez, não como venda. Os números contam anúncios, não carros únicos: o mesmo carro pode estar em mais de uma plataforma.
Recortes e filtros: preços fora de R$ 1.000–R$ 5.000.000 descartados como ruído; rankings de modelo excluem categorias não catalogadas ("OTHERS") e exigem ≥ 20.000 anúncios; estados exigem ≥ 20.000. Usamos mediana, não média — ela não é distorcida por anúncios esquecidos no ar.
Detalhes de coleta e limpeza: metodologia PegaRex.
Dados e citação
Tabela completa por modelo (todos com ≥ 20.000 anúncios): dados-modelos.csv
Imprensa e pedidos de recortes específicos (por estado, marca ou faixa de preço): falecom@pegarex.com.br.