Tabela FIPE Iveco Daily 2022: preço em novembro de 2026
Tabela FIPE Iveco Daily 2022: valor de cada versão
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor (nov/2026) |
|---|---|---|---|
| DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³ (Diesel) | Diesel | 089022-7 | R$ 168.929 |
| DAILY CHASSI 60-170 3.0 (Diesel) | Diesel | 089027-8 | R$ 184.788 |
| DAILY CHASSI 45-170 3.0 (Diesel) | Diesel | 089010-3 | R$ 185.434 |
| DAILY FURGÃO 30-130 2.3 10,8m³ (Diesel) | Diesel | 089018-9 | R$ 185.649 |
| DAILY CHASSI 70-170 3.0 (Diesel) | Diesel | 089014-6 | R$ 191.948 |
| DAILY FURGÃO 55-170 3.0 12m³ (Diesel) | Diesel | 089015-4 | R$ 192.813 |
| DAILY FURGÃO 55-170 3.0 16m³ (Diesel) | Diesel | 089016-2 | R$ 207.556 |
| DAILY Minibus 50-170 Fretam. (Diesel) | Diesel | 089024-3 | R$ 218.978 |
| DAILY CITY CH. 30-130 Longo 2.3 (Diesel) | Diesel | 089021-9 | R$ 220.000 |
| DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Diesel) | Diesel | 089028-6 | R$ 229.365 |
| DAILY CHASSI 35-150 Curto 3.0 (Diesel) | Diesel | 089004-9 | R$ 234.889 |
| DAILY CH. 65-170 CD Longo 3.0 (Diesel) | Diesel | 089009-0 | R$ 236.261 |
| DAILY CHASSI 35-150 Longo 3.0 (Diesel) | Diesel | 089005-7 | R$ 239.155 |
| DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6) | Diesel | 089033-2 | R$ 242.515 |
As versões são as que os anúncios ativos do Iveco Daily 2022 indicam pelo código FIPE. O histórico de preço de cada versão está no PegaFIPE: clique na versão.
Quanto pedem pelo Iveco Daily 2022 nos anúncios
Os 76 anúncios ativos do Iveco Daily 2022 pedem na mediana R$ 240.000, 4,3% acima da FIPE de cada versão. A PegaRex reúne os anúncios de dezenas de sites e compara cada um com a FIPE da sua própria versão (17/11/2026).
Ver os anúncios de Iveco Daily 2022 →
Tabela FIPE do Iveco Daily em outros anos
2006 · 2007 · 2013 · 2014 · 2015 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020 · 2021 · 2023 · 2024 · 2025 · 2026
Tabela FIPE do Iveco Daily: todos os anos, lado a lado com o mercado →
Perguntas frequentes
Na referência de novembro de 2026, o Iveco Daily 2022 vale de R$ 168.929 a R$ 242.515, conforme a versão: o mais barato é o DAILY FURGÃO 45-170 3.0 12m³ (Diesel) e o mais caro, o DAILY CHASSI 35-160 Longo 3.0 (Die.)(E6).
Os 76 anúncios ativos do Iveco Daily 2022 pedem na mediana R$ 240.000, 4,3% acima da FIPE de cada versão.
Não. A FIPE é um valor de referência médio; o preço praticado varia com quilometragem, estado de conservação, versão e região. Por isso esta página mostra a FIPE ao lado do que os anúncios pedem.
Metodologia e fontes
Valores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) na referência de novembro de 2026. Cada anúncio é ligado à sua versão pelo código FIPE; a comparação com o mercado usa os anúncios ativos do mesmo ano-modelo, cada um contra a FIPE da própria versão. Veja a metodologia completa.
Equipe de Dados PegaRex · atualizado em