Tabela FIPE Fiat Palio 1999: preço em novembro de 2026
Tabela FIPE Fiat Palio 1999: valor de cada versão
| Versão | Combustível | Código FIPE | Valor (nov/2026) |
|---|---|---|---|
| Palio City 1.0 4p | Gasolina | 001067-7 | R$ 6.799 |
| Palio EX 1.0 mpi 2p | Álcool | 001004-9 | R$ 7.529 |
| Palio ELX/ 500 1.0 4p | Álcool | 001065-0 | R$ 7.808 |
| Palio EX 1.0 mpi 4p | Álcool | 001005-7 | R$ 7.851 |
| Palio EDX 1.0 mpi 2p | Álcool | 001007-3 | R$ 8.213 |
| Palio ED 1.0 mpi 2p e 4p | Gasolina | 001006-5 | R$ 8.439 |
| Palio EDX 1.0 mpi 2p | Gasolina | 001007-3 | R$ 8.631 |
| Palio EX 1.0 mpi 2p | Gasolina | 001004-9 | R$ 8.846 |
| Palio Weekend EX 1.5 mpi | Álcool | 001074-0 | R$ 9.133 |
| Palio EL 1.5 mpi 2p e 4p | Álcool | 001031-6 | R$ 9.156 |
| Palio EDX 1.0 mpi 4p | Álcool | 001008-1 | R$ 9.632 |
| Palio Weekend Adventure 1.6 8V/16V | Gasolina | 001111-8 | R$ 9.651 |
| Palio EL 1.6 spi 2p e 4p | Álcool | 001063-4 | R$ 9.765 |
| Palio Weekend EX 1.5 mpi | Gasolina | 001074-0 | R$ 9.832 |
| Palio EL 1.5 mpi 2p e 4p | Gasolina | 001031-6 | R$ 9.840 |
| Palio ELX 1.6 4p | Gasolina | 001068-5 | R$ 9.960 |
| Palio EX 1.0 mpi 4p | Gasolina | 001005-7 | R$ 10.066 |
| Palio 1.6 mpi 16V 4p | Gasolina | 001070-7 | R$ 10.146 |
| Palio Weekend ELX 1.6 mpi | Gasolina | 001073-1 | R$ 10.296 |
| Palio Weekend 1.0 6-marchas | Gasolina | 001104-5 | R$ 10.441 |
| Palio Weekend Sport 1.6 mpi 16V 4p | Gasolina | 001013-8 | R$ 10.672 |
| Palio Weekend Stile 1.6 mpi 16V 4p | Gasolina | 001012-0 | R$ 10.748 |
| Palio EDX 1.0 mpi 4p | Gasolina | 001008-1 | R$ 11.289 |
| Palio EL 1.6 spi 2p e 4p | Gasolina | 001063-4 | R$ 11.435 |
| Palio ELX/ 500 1.0 4p | Gasolina | 001065-0 | R$ 11.521 |
As versões são as que os anúncios ativos do Fiat Palio 1999 indicam pelo código FIPE. O histórico de preço de cada versão está no PegaFIPE: clique na versão.
Quanto pedem pelo Fiat Palio 1999 nos anúncios
Os 128 anúncios ativos do Fiat Palio 1999 pedem na mediana R$ 12.000, 9,3% acima da FIPE de cada versão. A PegaRex reúne os anúncios de dezenas de sites e compara cada um com a FIPE da sua própria versão (17/11/2026).
Ver os anúncios de Fiat Palio 1999 →
Tabela FIPE do Fiat Palio em outros anos
1996 · 1997 · 1998 · 2000 · 2001 · 2002 · 2003 · 2004 · 2005 · 2006 · 2007 · 2008 · 2009 · 2010 · 2011 · 2012 · 2013 · 2014 · 2015 · 2016 · 2017 · 2018 · 2019 · 2020
Tabela FIPE do Fiat Palio: todos os anos, lado a lado com o mercado →
Perguntas frequentes
Na referência de novembro de 2026, o Fiat Palio 1999 vale de R$ 6.799 a R$ 11.521, conforme a versão: o mais barato é o Palio City 1.0 4p e o mais caro, o Palio ELX/ 500 1.0 4p.
Os 128 anúncios ativos do Fiat Palio 1999 pedem na mediana R$ 12.000, 9,3% acima da FIPE de cada versão.
Não. A FIPE é um valor de referência médio; o preço praticado varia com quilometragem, estado de conservação, versão e região. Por isso esta página mostra a FIPE ao lado do que os anúncios pedem.
Metodologia e fontes
Valores da Tabela FIPE (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) na referência de novembro de 2026. Cada anúncio é ligado à sua versão pelo código FIPE; a comparação com o mercado usa os anúncios ativos do mesmo ano-modelo, cada um contra a FIPE da própria versão. Veja a metodologia completa.
Equipe de Dados PegaRex · atualizado em