Preço do Toyota SW4 usado em Pará: quanto custa em 2026?
Ver todos os anúncios de Toyota SW4 em Pará →
Vendo apenas Pará. Ver o Toyota SW4 usado no Brasil inteiro →
Faixa de preço do Toyota SW4 usado em Pará
A faixa de preço do Toyota SW4 usado em Pará, com base em 62 anúncios ativos (21/10/2026):
| Faixa de preço | Valor |
|---|---|
| 10% mais baratos (abaixo de) | R$ 209.991 |
| 25% (1º quartil) | R$ 225.000 |
| Mediana | R$ 277.945 |
| 75% (3º quartil) | R$ 329.968 |
| 10% mais caros (acima de) | R$ 383.810 |
Quanto o Toyota SW4 usado em Pará foge da FIPE?
Na mediana, o Toyota SW4 usado anunciado em Pará está 5,0% acima da Tabela FIPE (FIPE mediana de R$ 257.735), considerando 35 anúncios com referência FIPE em 21/10/2026.
Preço do Toyota SW4 por cidade em Pará
Entre as cidades com mais oferta em Pará, o Toyota SW4 usado tem o menor preço mediano em Santarém (R$ 267.000).
| Cidade | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| Belém | R$ 277.990 | 21 |
| Santarém | R$ 267.000 | 11 |
| Ananindeua | R$ 404.950 | 6 |
Quilometragem típica do Toyota SW4 em Pará
A quilometragem mediana de um Toyota SW4 usado à venda em Pará é de 90.000 km (21/10/2026).
Quanto custa cada ano do Toyota SW4 em Pará
A coluna vs. FIPE mostra, na mediana, quanto os anúncios de cada ano pedem acima (+) ou abaixo (−) da Tabela FIPE da sua própria versão.
| Ano | Preço mediano | vs. FIPE | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 400.000 | — | 5 |
| 2024 | R$ 330.000 | +6,3% | 8 |
| 2022 | R$ 289.900 | +1,0% | 15 |
| 2021 | R$ 267.000 | +3,6% | 9 |
| 2019 | R$ 228.000 | — | 7 |
| 2018 | R$ 212.300 | +2,9% | 6 |
Onde estão as melhores ofertas de Toyota SW4 em Pará
| Anúncio | Preço |
|---|---|
| TOYOTA SW4 2.8 TDI SRX 5L 4X4 (AUT) 2017 · 101.000 km · PA · Mobiauto | R$ 210.000 |
| TOYOTA SW4 2.8 TDI SRX 7L 4X4 (AUT) 2018 · 169.000 km · PA · Mobiauto | R$ 214.900 |
| TOYOTA SW4 2.8 TDI SRX 7L 4X4 (AUT) 2018 · 143.000 km · PA · Mobiauto | R$ 215.900 |
| TOYOTA SW4 2.8 TDI SRX 7L AUTO 4WD 2018 · 143.000 km · PA · Napista | R$ 215.900 |
| TOYOTA SW4 2.8 TDI SRX 5L 4X4 (AUT) 2017 · 141.757 km · PA · Mobiauto | R$ 217.990 |
| TOYOTA SW4 2.7 SRV 7L AUTO 2021 · 90.000 km · PA · Napista | R$ 219.900 |
| TOYOTA SW4 SRV 2.7 7L 4X2 (AUT) (FLEX) 2021 · 90.000 km · PA · Mobiauto | R$ 219.900 |
| TOYOTA SW4 2.8 TDI SRX AUTO 4WD 2019 · 120.000 km · PA · Napista | R$ 224.000 |
| TOYOTA SW4 2.8 TDI SRX 7L 4X4 (AUT) (DIESEL) 2019 · 120.000 km · PA · Mobiauto | R$ 224.000 |
| TOYOTA SW4 2.8 TDI SRX DIAMOND 7L AUTO 4WD 2019 · 90.000 km · PA · Napista | R$ 228.000 |
Perguntas frequentes
Em 21/10/2026, o preço mediano de um Toyota SW4 usado em Pará é R$ 277.945, variando tipicamente entre R$ 225.000 e R$ 329.968, com base em 62 anúncios ativos agregados pela PegaRex.
Na mediana, o Toyota SW4 usado anunciado em Pará está 5,0% acima da Tabela FIPE em 21/10/2026.
Entre as cidades com mais oferta em Pará, o Toyota SW4 usado tem o menor preço mediano em Santarém (R$ 267.000).
Em pará, o Toyota SW4 usado custa na mediana R$ 277.945, 3,0% acima da mediana nacional (R$ 269.900) em 21/10/2026.
A quilometragem mediana de um Toyota SW4 usado à venda em Pará é de 90.000 km (21/10/2026).
Metodologia e fontes
Os números desta página são calculados a partir de 62 anúncios ativos de Toyota SW4 em Pará agregados pela PegaRex de dezenas de marketplaces brasileiros, atualizados diariamente. Preços fora da faixa R$ 1.000–R$ 5.000.000 são descartados como ruído. A comparação com a FIPE usa o valor de referência de cada anúncio. Veja a metodologia completa.
Equipe de Dados PegaRex · atualizado em