Preço do Toyota SW4 usado em Minas Gerais: quanto custa em 2026?
Ou seja, comprar aqui tende a sair mais barato que a média do país.
Ver todos os anúncios de Toyota SW4 em Minas Gerais →
Vendo apenas Minas Gerais. Ver o Toyota SW4 usado no Brasil inteiro →
Quanto custa um Toyota SW4 usado em Minas Gerais?
A faixa de preço do Toyota SW4 usado em Minas Gerais, com base em 92 anúncios ativos (21/10/2026):
| Faixa de preço | Valor |
|---|---|
| 10% mais baratos (abaixo de) | R$ 176.000 |
| 25% (1º quartil) | R$ 197.825 |
| Mediana | R$ 239.900 |
| 75% (3º quartil) | R$ 300.298 |
| 10% mais caros (acima de) | R$ 335.309 |
Onde encontrar Toyota SW4 mais barato em Minas Gerais
Entre as cidades com mais oferta em Minas Gerais, o Toyota SW4 usado tem o menor preço mediano em São Gotardo (R$ 209.900).
| Cidade | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| Belo Horizonte | R$ 229.900 | 12 |
| Betim | R$ 295.900 | 8 |
| Contagem | R$ 225.800 | 7 |
| Uberlândia | R$ 234.900 | 7 |
| São Gotardo | R$ 209.900 | 5 |
O Toyota SW4 usado em Minas Gerais está acima ou abaixo da FIPE?
Na mediana, o Toyota SW4 usado anunciado em Minas Gerais está 3,3% acima da Tabela FIPE (FIPE mediana de R$ 229.463), considerando 52 anúncios com referência FIPE em 21/10/2026.
Preço do Toyota SW4 usado em Minas Gerais por ano
A coluna vs. FIPE mostra, na mediana, quanto os anúncios de cada ano pedem acima (+) ou abaixo (−) da Tabela FIPE da sua própria versão.
| Ano | Preço mediano | vs. FIPE | Anúncios |
|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 359.900 | — | 5 |
| 2024 | R$ 326.400 | — | 18 |
| 2022 | R$ 281.945 | +2,1% | 6 |
| 2021 | R$ 295.900 | +14,8% | 12 |
| 2020 | R$ 219.900 | -2,0% | 11 |
| 2019 | R$ 199.900 | +3,5% | 9 |
| 2017 | R$ 182.500 | -7,2% | 15 |
| 2015 | R$ 149.900 | — | 5 |
Quilometragem típica do Toyota SW4 em Minas Gerais
A quilometragem mediana de um Toyota SW4 usado à venda em Minas Gerais é de 120.023 km (21/10/2026).
Onde estão as melhores ofertas de Toyota SW4 em Minas Gerais
| Anúncio | Preço |
|---|---|
| TOYOTA SW4 2.8 TDI SRX 7L 4X4 (AUT) 2017 · 199.500 km · MG · Mobiauto | R$ 176.000 |
| TOYOTA SW4 2.8 TDI SRX 7L AUTO 4WD 2017 · 199.500 km · MG · Napista | R$ 176.000 |
| TOYOTA SW4 2.7 SR 4X2 (AUT) (FLEX) 2019 · 81.700 km · MG · Mobiauto | R$ 177.900 |
| TOYOTA SW4 2.7 SRV 7L AUTO 2019 · 79.000 km · MG · Napista | R$ 179.900 |
| TOYOTA SW4 2.8 TDI SRX 5L 4X4 (AUT) 2017 · 131.191 km · MG · Mobiauto | R$ 179.990 |
| TOYOTA SW4 2.8 TDI SRX 5L 4X4 (AUT) 2017 · 136.173 km · MG · Mobiauto | R$ 182.500 |
| TOYOTA SW4 2.8 TDI SRX 7L AUTO 4WD 2017 · 136.173 km · MG · Napista | R$ 182.500 |
| TOYOTA SW4 2.8 TDI SRX 7L AUTO 4WD 2017 · 256.890 km · MG · Napista | R$ 182.879 |
| TOYOTA SW4 2.8 TDI SRX 7L AUTO 4WD 2017 · 256.890 km · MG · Napista | R$ 182.879 |
| TOYOTA SW4 2.7 SR 4X2 (AUT) (FLEX) 2019 · 156.700 km · MG · Mobiauto | R$ 184.900 |
Perguntas frequentes
Em 21/10/2026, o preço mediano de um Toyota SW4 usado em Minas Gerais é R$ 239.900, variando tipicamente entre R$ 197.825 e R$ 300.298, com base em 92 anúncios ativos agregados pela PegaRex.
Na mediana, o Toyota SW4 usado anunciado em Minas Gerais está 3,3% acima da Tabela FIPE em 21/10/2026.
Entre as cidades com mais oferta em Minas Gerais, o Toyota SW4 usado tem o menor preço mediano em São Gotardo (R$ 209.900).
Em minas gerais, o Toyota SW4 usado custa na mediana R$ 239.900, 11,1% abaixo da mediana nacional (R$ 269.900) em 21/10/2026.
A quilometragem mediana de um Toyota SW4 usado à venda em Minas Gerais é de 120.023 km (21/10/2026).
Metodologia e fontes
Os números desta página são calculados a partir de 92 anúncios ativos de Toyota SW4 em Minas Gerais agregados pela PegaRex de dezenas de marketplaces brasileiros, atualizados diariamente. Preços fora da faixa R$ 1.000–R$ 5.000.000 são descartados como ruído. A comparação com a FIPE usa o valor de referência de cada anúncio. Veja a metodologia completa.
Equipe de Dados PegaRex · atualizado em