Preço do Suzuki SX4 2016 usado em 2026: quanto custa?
A maior parte do estoque já rodou bastante (137.000 km na mediana), então histórico de manutenção pesa mais que o preço na hora de escolher.
Ver todos os anúncios de Suzuki SX4 2016 →
Quanto custa um Suzuki SX4 2016 usado?
A faixa de preço do Suzuki SX4 2016 usado no Brasil, com base em 49 anúncios ativos (21/10/2026):
| Faixa de preço | Valor |
|---|---|
| 10% mais baratos (abaixo de) | R$ 51.800 |
| 25% (1º quartil) | R$ 54.900 |
| Mediana | R$ 59.900 |
| 75% (3º quartil) | R$ 62.900 |
| 10% mais caros (acima de) | R$ 64.170 |
Qual a quilometragem média do Suzuki SX4 2016 usado?
A quilometragem mediana de um Suzuki SX4 2016 usado à venda é de 137.000 km (21/10/2026).
Suzuki SX4 2016 usado vs. Tabela FIPE: qual a diferença?
Na mediana, o Suzuki SX4 2016 usado anunciado está 1,5% acima da Tabela FIPE (FIPE mediana de R$ 59.014), considerando 43 anúncios com referência FIPE em 21/10/2026.
Em quais estados o Suzuki SX4 2016 é mais barato?
Entre os estados com mais oferta, o Suzuki SX4 2016 usado tem o menor preço mediano em RJ (R$ 56.000).
| Estado (UF) | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| RJ | R$ 56.000 | 7 |
| MG | R$ 57.800 | 9 |
| PR | R$ 59.790 | 5 |
| ES | R$ 59.999 | 5 |
| SC | R$ 62.000 | 7 |
| SP | R$ 62.600 | 6 |
Anúncios ativos mais baratos de Suzuki SX4 2016 usado
| Anúncio | Preço |
|---|---|
| SUZUKI SX4 S-CROSS ALLGRIP GLS 1.6 16V AUT. 2016 2016 · 114.200 km · RS · OLX | R$ 52.000 |
| SUZUKI SX4 S-CROSS GLX 1.6 16V AUT. 2016 2016 · 140.000 km · RJ · OLX | R$ 53.000 |
| SUZUKI SX4 S-CROSS ALLGRIP GLX 1.6 16V AUT. 2016 2016 · 190.000 km · MG · OLX | R$ 53.000 |
| SUZUKI SX4 S-CROSS ALLGRIP GLS 1.6 16V AUT. 2016 2016 · 240.000 km · ES · OLX | R$ 53.000 |
| SUZUKI SX4 2.0 16V 145CV 4WD 5P AUT. 2016 2016 · 165.325 km · SC · OLX | R$ 53.900 |
| SUZUKI SX4 S-CROSS ALLGRIP GLX 1.6 16V AUT. 2016 2016 · 169.000 km · SC · OLX | R$ 54.000 |
| SUZUKI SX4 S-CROSS ALLGRIP GLX 1.6 16V AUT. 2016 2016 · 179.000 km · ES · OLX | R$ 54.000 |
| SUZUKI SX4 S-CROSS GLX 1.6 16V AUT. 2016 2016 · 123.000 km · MG · OLX | R$ 54.900 |
| SUZUKI SX4 S-CROSS ALLGRIP GLS 1.6 16V AUT. 2016 2016 · 140.000 km · SP · OLX | R$ 54.900 |
| SUZUKI SX4 S-CROSS ALLGRIP GLX 1.6 16V AUT. 2016 2016 · 145.000 km · DF · OLX | R$ 55.000 |
Perguntas frequentes
Em 21/10/2026, o preço mediano de um Suzuki SX4 2016 usado é R$ 59.900, variando tipicamente entre R$ 54.900 e R$ 62.900, com base em 49 anúncios ativos agregados pela PegaRex.
Na mediana, o Suzuki SX4 2016 usado anunciado está 1,5% acima da Tabela FIPE em 21/10/2026.
Entre os estados com mais oferta, o Suzuki SX4 2016 usado tem o menor preço mediano em RJ (R$ 56.000).
A quilometragem mediana de um Suzuki SX4 2016 usado à venda é de 137.000 km (21/10/2026).
Metodologia e fontes
Os números desta página são calculados a partir de 49 anúncios ativos de Suzuki SX4 2016 no Brasil agregados pela PegaRex de dezenas de marketplaces brasileiros, atualizados diariamente. Preços fora da faixa R$ 1.000–R$ 5.000.000 são descartados como ruído. A comparação com a FIPE usa o valor de referência de cada anúncio. Veja a metodologia completa.
Equipe de Dados PegaRex · atualizado em