Preço do Mercedes-Benz GLA AMG 4Matic usado em 2026: quanto custa?
Ver todos os anúncios de Mercedes-Benz GLA →
Vendo apenas o acabamento AMG 4Matic. Ver todos os Mercedes-Benz GLA usados →
Quanto custa um Mercedes-Benz GLA AMG 4Matic usado?
Faixa de preço com base em 48 anúncios ativos (21/10/2026):
| Faixa de preço | Valor |
|---|---|
| 10% mais baratos (abaixo de) | R$ 164.600 |
| 25% (1º quartil) | R$ 197.500 |
| Mediana | R$ 284.990 |
| 75% (3º quartil) | R$ 312.900 |
| 10% mais caros (acima de) | R$ 371.270 |
O Mercedes-Benz GLA AMG 4Matic usado está acima ou abaixo da FIPE?
Na mediana, está 2,9% abaixo da Tabela FIPE (FIPE mediana de R$ 271.516), considerando 36 anúncios com referência FIPE em 21/10/2026.
Qual a quilometragem média do Mercedes-Benz GLA AMG 4Matic usado?
A quilometragem mediana é de 29.773 km (21/10/2026).
Anúncios ativos mais baratos de Mercedes-Benz GLA AMG 4Matic
| Anúncio | Preço |
|---|---|
| MERCEDES-BENZ GLA 45 AMG 4MATIC 2.0 TURBO AUT. 2016 2016 · 92.200 km · PR · OLX | R$ 165.500 |
| MERCEDES-BENZ GLA 45 AMG 2.0 16V 4P TURBO AUTOMÁTICO 2016 · 96.000 km · SP · CarroSP | R$ 165.900 |
| MERCEDES-BENZ GLA 45 AMG 4MATIC 2.0 TURBO AUT. 2015 2015 · 88.185 km · RJ · OLX | R$ 165.900 |
| MERCEDES-BENZ GLA 45 AMG 4MATIC 2.0 TURBO AUT. 2016 2016 · 79.545 km · SP · OLX | R$ 169.900 |
| MERCEDES-BENZ GLA 45 AMG 4MATIC 2.0 TURBO AUT. 2017 2017 · 73.000 km · PR · OLX | R$ 180.900 |
| MERCEDES-BENZ GLA 45 AMG 4MATIC 2.0 TURBO AUT. 2018 2018 · 81.790 km · MG · OLX | R$ 189.900 |
| MERCEDES-BENZ GLA 45 AMG 4MATIC 2.0 TURBO AUT. 2017 2017 · 70.900 km · SC · OLX | R$ 193.000 |
| MERCEDES-BENZ GLA 45 AMG 4MATIC 2.0 TURBO AUT. 2016 2016 · 49.000 km · BA · OLX | R$ 199.000 |
| MERCEDES-BENZ GLA 45 AMG 4MATIC 2.0 TURBO AUT. 2017 2017 · 25.700 km · PR · OLX | R$ 199.990 |
| MERCEDES-BENZ GLA 45 AMG 4MATIC 2.0 TURBO AUT. 2019 2019 · 48.000 km · SP · OLX | R$ 200.000 |
Perguntas frequentes
Em 21/10/2026, a mediana é R$ 284.990, tipicamente entre R$ 197.500 e R$ 312.900, com base em 48 anúncios ativos deste acabamento.
Na mediana, está 2,9% abaixo da Tabela FIPE em 21/10/2026.
A mediana é de 29.773 km (21/10/2026).
Metodologia e fontes
Números calculados a partir de 48 anúncios ativos de Mercedes-Benz GLA AMG 4Matic agregados pela PegaRex de dezenas de marketplaces brasileiros, atualizados diariamente. O acabamento é extraído da versão informada em cada anúncio. Preços fora da faixa R$ 1.000–R$ 5.000.000 são descartados como ruído. Veja a metodologia completa.
Equipe de Dados PegaRex · atualizado em