Preço de Chevrolet usado em 2026: modelos e FIPE
Ver todos os anúncios de Chevrolet →
Quanto custa um Chevrolet usado?
A faixa de preço dos Chevrolet usados no Brasil, somando todos os modelos, com base em 256.666 anúncios ativos (21/10/2026):
| Faixa de preço | Valor |
|---|---|
| 10% mais baratos (abaixo de) | R$ 31.900 |
| 25% (1º quartil) | R$ 49.000 |
| Mediana | R$ 69.900 |
| 75% (3º quartil) | R$ 92.900 |
| 10% mais caros (acima de) | R$ 119.900 |
O Chevrolet usado está acima ou abaixo da FIPE?
Na mediana, os anúncios de Chevrolet usado estão 1,6% acima da Tabela FIPE (FIPE mediana de R$ 67.619), considerando 130.353 anúncios com referência FIPE em 21/10/2026.
Modelos de Chevrolet: preço mediano por modelo
| Modelo | Preço mediano | Anúncios |
|---|---|---|
| Onix | R$ 69.900 | 92.976 |
| Tracker | R$ 98.000 | 32.238 |
| S10 | R$ 136.990 | 17.246 |
| Spin | R$ 78.399 | 16.611 |
| Cruze | R$ 71.900 | 13.123 |
| Prisma | R$ 49.900 | 12.498 |
| Montana | R$ 85.199 | 9.605 |
| Celta | R$ 27.000 | 8.413 |
| Onix Plus | R$ 76.299 | 6.827 |
| Corsa | R$ 25.000 | 6.536 |
| Classic | R$ 27.900 | 4.855 |
| Cobalt | R$ 45.500 | 4.229 |
| Agile | R$ 35.890 | 3.909 |
| Equinox | R$ 127.900 | 3.436 |
| Astra | R$ 34.900 | 3.337 |
| Vectra | R$ 35.500 | 3.191 |
| Meriva | R$ 28.900 | 2.741 |
| Sonic | R$ 48.900 | 1.707 |
| Joy | R$ 54.900 | 1.318 |
| Captiva | R$ 42.900 | 1.308 |
| Trailblazer | R$ 155.000 | 1.299 |
| Zafira | R$ 33.800 | 1.133 |
| Opala | R$ 65.000 | 713 |
| Silverado | R$ 280.000 | 677 |
| Camaro | R$ 225.900 | 665 |
| Monza | R$ 19.895 | 662 |
| D20 | R$ 80.900 | 593 |
| Chevette | R$ 29.900 | 580 |
| Corsa Hatch | R$ 31.900 | 517 |
| Kadett | R$ 18.500 | 504 |
| Blazer | R$ 41.900 | 444 |
| Omega | R$ 47.900 | 431 |
| Caravan | R$ 47.995 | 338 |
| Spark | R$ 143.899 | 315 |
| Cruze Sport6 | R$ 65.900 | 308 |
| Corvette | R$ 1.050.000 | 217 |
| D-10 | R$ 50.000 | 152 |
| C-10 | R$ 70.000 | 135 |
| Outros | R$ 80.900 | 83 |
| Joy Plus | R$ 57.900 | 78 |
Qual a quilometragem média dos Chevrolet usados?
A quilometragem mediana de um Chevrolet usado à venda é de 79.154 km (21/10/2026).
Perguntas frequentes
Em 21/10/2026, o preço mediano de um Chevrolet usado é R$ 69.900, variando tipicamente entre R$ 49.000 e R$ 92.900, com base em 256.666 anúncios ativos agregados pela PegaRex.
Na mediana, os anúncios de Chevrolet usado estão 1,6% acima da Tabela FIPE em 21/10/2026.
O Chevrolet Onix é o modelo com mais anúncios ativos indexados pelo PegaRex (21/10/2026).
Metodologia e fontes
Os números desta página são calculados a partir de 256.666 anúncios ativos de Chevrolet agregados pela PegaRex de dezenas de marketplaces brasileiros, atualizados diariamente. Preços fora da faixa R$ 1.000–R$ 5.000.000 são descartados como ruído. Veja a metodologia completa.
Equipe de Dados PegaRex · atualizado em