Início › Preços › Tabela FIPE › Toyota Hilux SW4
Tabela FIPE Toyota Hilux SW4 2026: valor por ano
Tabela FIPE do Toyota Hilux SW4 por ano — e o preço real de mercado
A coluna Mercado é a mediana dos anúncios ativos que a PegaRex agrega de dezenas de marketplaces. A Diferença mostra o quanto o mercado pede acima (+) ou abaixo (−) da referência FIPE.
| Ano | Tabela FIPE | Mercado (mediana) | Diferença | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 398.100 | R$ 404.450 | +1.6% | 104 |
| 2025 | R$ 378.449 | R$ 369.995 | -2.2% | 214 |
| 2024 | R$ 332.647 | R$ 339.900 | +2.2% | 485 |
| 2023 | R$ 331.104 | R$ 304.945 | -7.9% | 166 |
| 2022 | R$ 315.430 | R$ 293.900 | -6.8% | 261 |
| 2021 | R$ 240.366 | R$ 265.900 | +10.6% | 219 |
| 2020 | R$ 209.712 | R$ 238.000 | +13.5% | 184 |
| 2019 | R$ 174.523 | R$ 229.900 | +31.7% | 309 |
| 2018 | R$ 169.291 | R$ 215.000 | +27.0% | 95 |
| 2017 | R$ 172.209 | R$ 199.900 | +16.1% | 166 |
| 2016 | R$ 181.562 | R$ 199.990 | +10.1% | 64 |
| 2015 | R$ 112.769 | R$ 144.900 | +28.5% | 95 |
| 2014 | R$ 101.691 | R$ 141.900 | +39.5% | 117 |
| 2013 | R$ 114.972 | R$ 134.900 | +17.3% | 190 |
| 2012 | R$ 118.013 | R$ 129.900 | +10.1% | 89 |
| 2011 | R$ 110.816 | R$ 118.900 | +7.3% | 47 |
| 2010 | R$ 92.509 | R$ 110.900 | +19.9% | 45 |
| 2008 | R$ 101.673 | R$ 103.850 | +2.1% | 70 |
| 1997 | R$ 55.688 | R$ 68.000 | +22.1% | 9 |
Ver anúncios de Toyota Hilux SW4 usado →
Perguntas frequentes
Na referência 09/2026, o Toyota Hilux SW4 aparece na Tabela FIPE em 19 anos-modelo, de R$ 55.688 (1997) a R$ 398.100 (2026).
Na mediana dos anúncios ativos, o Toyota Hilux SW4 está 10.6% acima da Tabela FIPE em 05/09/2026.
Não. A FIPE é um valor de referência médio; o preço praticado varia com quilometragem, estado de conservação, versão e região. Por isso esta página mostra a FIPE ao lado da mediana real dos anúncios ativos.
Metodologia e fontes
Os valores FIPE vêm da tabela de referência 09/2026, associados a cada anúncio pelo código FIPE. Quando um ano-modelo cobre mais de um código (versões de motor ou combustível), usamos a mediana. A coluna de mercado usa os anúncios ativos do mesmo ano-modelo. Veja a metodologia completa.
Equipe de Dados PegaRex · atualizado em 05/09/2026