Início › Preços › Tabela FIPE › Toyota Hilux
Tabela FIPE Toyota Hilux 2026: valor por ano
Tabela FIPE do Toyota Hilux por ano — e o preço real de mercado
A coluna Mercado é a mediana dos anúncios ativos que a PegaRex agrega de dezenas de marketplaces. A Diferença mostra o quanto o mercado pede acima (+) ou abaixo (−) da referência FIPE.
| Ano | Tabela FIPE | Mercado (mediana) | Diferença | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 271.402 | R$ 329.890 | +21.6% | 723 |
| 2025 | R$ 248.480 | R$ 295.900 | +19.1% | 1.734 |
| 2024 | R$ 266.995 | R$ 274.900 | +3.0% | 3.735 |
| 2023 | R$ 240.108 | R$ 254.900 | +6.2% | 1.288 |
| 2022 | R$ 232.824 | R$ 231.900 | -0.4% | 2.358 |
| 2021 | R$ 190.227 | R$ 225.990 | +18.8% | 2.059 |
| 2020 | R$ 175.300 | R$ 189.990 | +8.4% | 1.586 |
| 2019 | R$ 167.757 | R$ 190.000 | +13.3% | 1.647 |
| 2018 | R$ 162.508 | R$ 174.900 | +7.6% | 1.134 |
| 2017 | R$ 158.214 | R$ 171.900 | +8.7% | 1.420 |
| 2016 | R$ 157.240 | R$ 170.000 | +8.1% | 599 |
| 2015 | R$ 127.930 | R$ 129.990 | +1.6% | 1.345 |
| 2014 | R$ 123.284 | R$ 130.000 | +5.4% | 914 |
| 2013 | R$ 120.094 | R$ 125.000 | +4.1% | 1.386 |
| 2012 | R$ 115.659 | R$ 120.900 | +4.5% | 642 |
| 2011 | R$ 110.012 | R$ 113.995 | +3.6% | 352 |
| 2010 | R$ 94.946 | R$ 105.000 | +10.6% | 384 |
| 2009 | R$ 92.904 | R$ 99.900 | +7.5% | 295 |
| 2008 | R$ 93.000 | R$ 98.900 | +6.3% | 301 |
| 2007 | R$ 89.461 | R$ 95.000 | +6.2% | 206 |
| 2006 | R$ 84.395 | R$ 90.000 | +6.6% | 268 |
| 2005 | R$ 76.821 | R$ 89.900 | +17.0% | 15 |
| 2004 | R$ 62.873 | R$ 67.900 | +8.0% | 36 |
| 2003 | R$ 62.610 | R$ 68.000 | +8.6% | 28 |
| 2002 | R$ 60.786 | R$ 66.000 | +8.6% | 40 |
| 2001 | R$ 71.586 | R$ 73.860 | +3.2% | 43 |
| 2000 | R$ 66.619 | R$ 68.995 | +3.6% | 28 |
| 1999 | R$ 55.282 | R$ 62.900 | +13.8% | 37 |
| 1998 | R$ 53.196 | R$ 59.900 | +12.6% | 36 |
| 1997 | R$ 45.910 | R$ 63.800 | +39.0% | 35 |
| 1995 | R$ 26.326 | R$ 55.900 | +112.3% | 24 |
| 1994 | R$ 54.591 | R$ 58.450 | +7.1% | 8 |
| 1993 | R$ 19.289 | R$ 48.500 | +151.4% | 18 |
Ver anúncios de Toyota Hilux usado →
Perguntas frequentes
Na referência 09/2026, o Toyota Hilux aparece na Tabela FIPE em 33 anos-modelo, de R$ 19.289 (1993) a R$ 271.402 (2026).
Na mediana dos anúncios ativos, o Toyota Hilux está 8.0% acima da Tabela FIPE em 05/09/2026.
Não. A FIPE é um valor de referência médio; o preço praticado varia com quilometragem, estado de conservação, versão e região. Por isso esta página mostra a FIPE ao lado da mediana real dos anúncios ativos.
Metodologia e fontes
Os valores FIPE vêm da tabela de referência 09/2026, associados a cada anúncio pelo código FIPE. Quando um ano-modelo cobre mais de um código (versões de motor ou combustível), usamos a mediana. A coluna de mercado usa os anúncios ativos do mesmo ano-modelo. Veja a metodologia completa.
Equipe de Dados PegaRex · atualizado em 05/09/2026