Tabela FIPE Suzuki Jimny 2026: valor por ano
Tabela FIPE do Suzuki Jimny por ano — e o preço real de mercado
A coluna Mercado é a mediana dos anúncios ativos que a PegaRex agrega de dezenas de marketplaces. A Diferença mostra o quanto o mercado pede acima (+) ou abaixo (−) da referência FIPE.
| Ano | Tabela FIPE | Mercado (mediana) | Diferença | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | R$ 175.998 | R$ 184.900 | +5,1% | 44 |
| 2024 | R$ 165.277 | R$ 169.990 | +2,9% | 15 |
| 2023 | R$ 147.180 | R$ 154.900 | +5,2% | 26 |
| 2022 | R$ 120.500 | R$ 99.900 | -17,1% | 97 |
| 2021 | R$ 117.052 | R$ 99.900 | -14,7% | 31 |
| 2020 | R$ 95.664 | R$ 83.200 | -13,0% | 53 |
| 2019 | R$ 80.276 | R$ 82.900 | +3,3% | 78 |
| 2018 | R$ 77.210 | R$ 79.800 | +3,4% | 84 |
| 2017 | R$ 71.528 | R$ 72.000 | +0,7% | 15 |
| 2016 | R$ 70.074 | R$ 69.902 | -0,2% | 118 |
| 2015 | R$ 67.223 | R$ 69.900 | +4,0% | 124 |
| 2014 | R$ 65.583 | R$ 63.900 | -2,6% | 68 |
| 2013 | R$ 63.664 | R$ 62.400 | -2,0% | 36 |
| 2012 | R$ 57.715 | R$ 56.400 | -2,3% | 40 |
| 2011 | R$ 56.822 | R$ 57.900 | +1,9% | 29 |
| 2010 | R$ 55.436 | R$ 54.900 | -1,0% | 26 |
Ver anúncios de Suzuki Jimny usado →
Perguntas frequentes
Na referência 10/2026, o Suzuki Jimny aparece na Tabela FIPE em 16 anos-modelo, de R$ 55.436 (2010) a R$ 175.998 (2025).
Na mediana dos anúncios ativos, o Suzuki Jimny está 0,7% acima da Tabela FIPE em 21/10/2026.
Não. A FIPE é um valor de referência médio; o preço praticado varia com quilometragem, estado de conservação, versão e região. Por isso esta página mostra a FIPE ao lado da mediana real dos anúncios ativos.
Metodologia e fontes
Os valores FIPE vêm da tabela de referência 10/2026, associados a cada anúncio pelo código FIPE. Quando um ano-modelo cobre mais de um código (versões de motor ou combustível), usamos a mediana. A coluna de mercado usa os anúncios ativos do mesmo ano-modelo. Veja a metodologia completa.
Equipe de Dados PegaRex · atualizado em