Início › Preços › Tabela FIPE › Honda HR-V
Tabela FIPE Honda HR-V 2026: valor por ano
Tabela FIPE do Honda HR-V por ano — e o preço real de mercado
A coluna Mercado é a mediana dos anúncios ativos que a PegaRex agrega de dezenas de marketplaces. A Diferença mostra o quanto o mercado pede acima (+) ou abaixo (−) da referência FIPE.
| Ano | Tabela FIPE | Mercado (mediana) | Diferença | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | R$ 174.850 | R$ 169.900 | -2.8% | 103 |
| 2026 | R$ 166.594 | R$ 169.900 | +2.0% | 836 |
| 2025 | R$ 149.198 | R$ 149.790 | +0.4% | 3.062 |
| 2024 | R$ 142.903 | R$ 144.900 | +1.4% | 2.198 |
| 2023 | R$ 138.242 | R$ 137.990 | -0.2% | 1.848 |
| 2021 | R$ 111.219 | R$ 114.301 | +2.8% | 2.420 |
| 2020 | R$ 103.215 | R$ 106.900 | +3.6% | 3.763 |
| 2019 | R$ 98.707 | R$ 102.900 | +4.2% | 1.654 |
| 2018 | R$ 89.725 | R$ 93.900 | +4.7% | 3.099 |
| 2017 | R$ 84.032 | R$ 88.890 | +5.8% | 1.949 |
| 2016 | R$ 81.215 | R$ 84.900 | +4.5% | 4.681 |
Ver anúncios de Honda HR-V usado →
Perguntas frequentes
Na referência 09/2026, o Honda HR-V aparece na Tabela FIPE em 11 anos-modelo, de R$ 81.215 (2016) a R$ 174.850 (2027).
Na mediana dos anúncios ativos, o Honda HR-V está 2.8% acima da Tabela FIPE em 05/09/2026.
Não. A FIPE é um valor de referência médio; o preço praticado varia com quilometragem, estado de conservação, versão e região. Por isso esta página mostra a FIPE ao lado da mediana real dos anúncios ativos.
Metodologia e fontes
Os valores FIPE vêm da tabela de referência 09/2026, associados a cada anúncio pelo código FIPE. Quando um ano-modelo cobre mais de um código (versões de motor ou combustível), usamos a mediana. A coluna de mercado usa os anúncios ativos do mesmo ano-modelo. Veja a metodologia completa.
Equipe de Dados PegaRex · atualizado em 05/09/2026