Tabela FIPE Honda City 2026: valor por ano
Tabela FIPE do Honda City por ano — e o preço real de mercado
A coluna Mercado é a mediana dos anúncios ativos que a PegaRex agrega de dezenas de marketplaces. A Diferença mostra o quanto o mercado pede acima (+) ou abaixo (−) da referência FIPE.
| Ano | Tabela FIPE | Mercado (mediana) | Diferença | Anúncios |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | R$ 126.874 | R$ 125.990 | -0,7% | 852 |
| 2025 | R$ 117.180 | R$ 118.700 | +1,3% | 784 |
| 2024 | R$ 108.516 | R$ 111.990 | +3,2% | 2.392 |
| 2023 | R$ 104.929 | R$ 104.990 | +0,1% | 1.835 |
| 2022 | R$ 95.659 | R$ 97.990 | +2,4% | 1.167 |
| 2021 | R$ 86.968 | R$ 88.900 | +2,2% | 480 |
| 2020 | R$ 83.144 | R$ 85.890 | +3,3% | 470 |
| 2019 | R$ 78.539 | R$ 80.000 | +1,9% | 915 |
| 2018 | R$ 75.289 | R$ 79.900 | +6,1% | 562 |
| 2017 | R$ 71.296 | R$ 72.900 | +2,2% | 708 |
| 2016 | R$ 66.590 | R$ 69.900 | +5,0% | 620 |
| 2015 | R$ 64.578 | R$ 66.900 | +3,6% | 1.367 |
| 2014 | R$ 54.312 | R$ 57.800 | +6,4% | 496 |
| 2013 | R$ 52.673 | R$ 54.324 | +3,1% | 924 |
| 2012 | R$ 48.086 | R$ 49.990 | +4,0% | 228 |
| 2011 | R$ 46.132 | R$ 47.900 | +3,8% | 376 |
| 2010 | R$ 43.653 | R$ 45.900 | +5,1% | 344 |
Ver anúncios de Honda City usado →
Perguntas frequentes
Na referência 10/2026, o Honda City aparece na Tabela FIPE em 17 anos-modelo, de R$ 43.653 (2010) a R$ 126.874 (2026).
Na mediana dos anúncios ativos, o Honda City está 3,2% acima da Tabela FIPE em 21/10/2026.
Não. A FIPE é um valor de referência médio; o preço praticado varia com quilometragem, estado de conservação, versão e região. Por isso esta página mostra a FIPE ao lado da mediana real dos anúncios ativos.
Metodologia e fontes
Os valores FIPE vêm da tabela de referência 10/2026, associados a cada anúncio pelo código FIPE. Quando um ano-modelo cobre mais de um código (versões de motor ou combustível), usamos a mediana. A coluna de mercado usa os anúncios ativos do mesmo ano-modelo. Veja a metodologia completa.
Equipe de Dados PegaRex · atualizado em