PegaRex

InícioPreços › Tabela FIPE › Ford Ka

Tabela FIPE Ford Ka 2026: valor por ano

A Tabela FIPE de referência 09/2026 para o Ford Ka cobre 24 anos-modelo. Comparando com o mercado real, os anúncios ativos estão na mediana 4.7% abaixo da FIPE.

📅 Referência FIPE 09/2026 📊 Comparado com anúncios ativos🗓️ Atualizado em 05/09/2026

Tabela FIPE do Ford Ka por ano — e o preço real de mercado

A coluna Mercado é a mediana dos anúncios ativos que a PegaRex agrega de dezenas de marketplaces. A Diferença mostra o quanto o mercado pede acima (+) ou abaixo (−) da referência FIPE.

AnoTabela FIPEMercado (mediana)DiferençaAnúncios
2021R$ 54.003R$ 51.900-3.9%2.277
2020R$ 53.175R$ 49.900-6.2%5.822
2019R$ 49.937R$ 46.900-6.1%4.438
2018R$ 41.016R$ 41.900+2.2%3.166
2017R$ 38.540R$ 39.900+3.5%1.306
2016R$ 37.634R$ 37.900+0.7%713
2015R$ 35.405R$ 35.388-0.0%2.223
2013R$ 29.289R$ 27.900-4.7%1.228
2012R$ 27.292R$ 24.900-8.8%520
2011R$ 22.921R$ 19.900-13.2%771
2010R$ 23.688R$ 21.000-11.3%372
2009R$ 22.626R$ 20.000-11.6%789
2008R$ 16.364R$ 18.900+15.5%17
2007R$ 14.380R$ 14.999+4.3%139
2006R$ 12.951R$ 15.250+17.8%22
2005R$ 16.202R$ 14.990-7.5%58
2004R$ 15.788R$ 13.900-12.0%57
2003R$ 14.762R$ 13.825-6.3%64
2002R$ 13.150R$ 12.250-6.8%18
2001R$ 11.012R$ 11.900+8.1%25
2000R$ 9.197R$ 11.650+26.7%46
1999R$ 7.903R$ 8.250+4.4%32
1998R$ 7.774R$ 7.350-5.5%36
1997R$ 7.139R$ 5.750-19.5%14

Ver anúncios de Ford Ka usado →

Perguntas frequentes

Qual o valor da Tabela FIPE do Ford Ka?

Na referência 09/2026, o Ford Ka aparece na Tabela FIPE em 24 anos-modelo, de R$ 7.139 (1997) a R$ 54.003 (2021).

O Ford Ka usado é vendido acima ou abaixo da FIPE?

Na mediana dos anúncios ativos, o Ford Ka está 4.7% abaixo da Tabela FIPE em 05/09/2026.

A Tabela FIPE é o preço de venda do Ford Ka?

Não. A FIPE é um valor de referência médio; o preço praticado varia com quilometragem, estado de conservação, versão e região. Por isso esta página mostra a FIPE ao lado da mediana real dos anúncios ativos.

Metodologia e fontes

Os valores FIPE vêm da tabela de referência 09/2026, associados a cada anúncio pelo código FIPE. Quando um ano-modelo cobre mais de um código (versões de motor ou combustível), usamos a mediana. A coluna de mercado usa os anúncios ativos do mesmo ano-modelo. Veja a metodologia completa.

Equipe de Dados PegaRex · atualizado em 05/09/2026